← Líneas
U1
Urbano de Torrealta: Cocheras – Centro – Barrio Los Pinos
Urbana · 7 km · 20 min por expedición · Cocheras TorrealtaRD 1561/1995
Línea de hasta 50 km: jornadas especiales (RD 1561/1995) y convenio.
Cuadro horario
Ida: Torrealta (Cocheras) → Barrio Los Pinos · 12 expediciones
| Parada / servicio | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrealta (Cocheras) | 07:00 | 08:10 | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:50 |
| Ayuntamiento | 07:06 | 08:16 | 09:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 | 18:46 | 19:56 |
| Mercado | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 |
| Centro de Salud | 07:14 | 08:24 | 09:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:04 |
| Barrio Los Pinos | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:10 |
Vuelta: Barrio Los Pinos → Torrealta (Cocheras) · 12 expediciones
| Parada / servicio | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Los Pinos | 07:35 | 08:45 | 09:55 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:15 | 20:25 |
| Centro de Salud | 07:41 | 08:51 | 10:01 | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:31 |
| Mercado | 07:45 | 08:55 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
| Ayuntamiento | 07:49 | 08:59 | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:39 |
| Torrealta (Cocheras) | 07:55 | 09:05 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 | 19:35 | 20:45 |
Servicios de vehículo
- Expedición de ida
- Expedición de vuelta
- Turno cubierto
- Turno sin cubrir
- Servicio V1Bus 1370 LNP · 80 plazas07:00–20:45
- Ida 07:00–07:20
- Vuelta 07:35–07:55
- Ida 08:10–08:30
- Vuelta 08:45–09:05
- Ida 09:20–09:40
- Vuelta 09:55–10:15
- Ida 10:30–10:50
- Vuelta 11:05–11:25
- Ida 11:40–12:00
- Vuelta 12:15–12:35
- Ida 12:50–13:10
- Vuelta 13:25–13:45
- Ida 14:00–14:20
- Vuelta 14:35–14:55
- Ida 15:10–15:30
- Vuelta 15:45–16:05
- Ida 16:20–16:40
- Vuelta 16:55–17:15
- Ida 17:30–17:50
- Vuelta 18:05–18:25
- Ida 18:40–19:00
- Vuelta 19:15–19:35
- Ida 19:50–20:10
- Vuelta 20:25–20:45
- Manuel Sanz Ortiz · 06:45–14:00
- Alicia Rojas Benítez · 13:45–21:00
Turnos del día
- Turno V1-106:45–14:00
- Conductor
- Manuel Sanz Ortiz
- Toma
- Torrealta (Cocheras)
- Deja
- Torrealta (Cocheras)
- Conducción
- 4 h · 84 km
- Turno V1-213:45–21:00
- Conductor
- Alicia Rojas Benítez
- Toma
- Torrealta (Cocheras)
- Deja
- Torrealta (Cocheras)
- Conducción
- 4 h · 84 km
| Turno | Horario | Toma el servicio en | Lo deja en | Conductor | Conducción | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-1t-U1-2026-10-19-V1-1 | 06:45–14:00 | Torrealta (Cocheras) | Torrealta (Cocheras) | Manuel Sanz Ortiz | 4 h | 84 |
| V1-2t-U1-2026-10-19-V1-2 | 13:45–21:00 | Torrealta (Cocheras) | Torrealta (Cocheras) | Alicia Rojas Benítez | 4 h | 84 |